Bagaimana dengan spesifikasi HONOR 8A? ayo kita lihat …
HONOR 8A menggunakan chipset Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) berkecepatan octa-core 4×2,3GHz dan 4×1,8GHz. Kamera belakang atau kamera utama yang digunakan oleh HONOR 8A adalah kamera yang beresolusi 13MP dengan bukaan diafragma sebesar f/1.8 sedangkan kamera depannya adalah 8MP f/2.0. Meskipun hanya menggunakan satu kamera belakang, HONOR 8A mampu menghasilkan gambar bokeh melalui kamera belakang yang bukaan diafragma f/1.8 ini.
Untuk fitur keamanan dan privacy, HONOR 8A telah dilengkapi face unlock yaitu fitur pengenal wajah yang lagi trend sekarang. Baterai yang dibenamkan pada HONOR 8A adalah baterai yang berkapasitas 3.020mAh. HONOR 8A juga mendukung dual SIM dan dilengkapi dengan slot MicroSD untuk penyimpanan eksternal hingga 512GB.
Baca juga : Spesifikasi Huawei Y7 Pro 2019.
Spesifikasi HONOR 8A
Berikut ini adalah spesifikasi lengkap HONOR 8A.
Network | GSM / HSPA / LTE |
SIM | Nano SIM (Dual SIM) |
Dimensi | 156,3 x 73,5 x 8 mm |
Berat | 150g |
Tipe Display | LCD capacitive touchscreen |
Warna Display | 16M colors |
Ukuran Display | 6,01 inci |
Resolusi Display | 720 x 1560 pixel |
Rasio Layar | 19,5 : 9 |
Kamera Belakang | 13 MP, f/1.8 |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.0 |
Video | [email protected] |
Android OS | Android 9 (Pie) |
User Interface (UI) | EMUI 9 |
Internal Memory | 32 GB |
RAM | 3 GB |
Slot MicroSD | MicroSD, hingga 512GB (slot tersendiri) |
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
CPU | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8320 |
Battery | Li-Po 3.020 mAh (non-removable) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
FM Radio | ada |
USB | Micro USB 2.0 |
Sensor | accelerometer, proximity |
Be the first to comment