
Honor X9c vs Redmi Note 14 Pro 5G: Duel Smartphone Kelas Menengah – Persaingan di segmen smartphone kelas menengah semakin ketat dengan hadirnya Honor X9c dan Redmi Note 14 Pro 5G. Keduanya menawarkan fitur menarik dengan spesifikasi unggulan, namun manakah yang lebih layak untuk dipilih? Mari kita bandingkan berdasarkan beberapa aspek penting.
1. Desain dan Layar
Fitur | Honor X9c | Redmi Note 14 Pro 5G |
---|---|---|
Dimensi & Berat | 162.8 x 75.5 x 8 mm, 189g | 162.3 x 74.4 x 8.4 mm, 190g |
Material | Tidak disebutkan | Gorilla Glass Victus 2, plastik/eco leather, frame aluminium |
Ketahanan | IP65, tahan air & debu, tahan jatuh 2m | IP68, tahan air & debu (1.5m, 30 menit) |
Layar | 6.78” AMOLED, 120Hz, 4000 nits (peak) | 6.67” AMOLED, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (peak) |
Resolusi | 1224 x 2700 pixels (~437 ppi) | 1220 x 2712 pixels (~446 ppi) |
Kesimpulan:
Kedua ponsel memiliki layar AMOLED dengan refresh rate 120Hz, namun Honor X9c memiliki tingkat kecerahan lebih tinggi (4000 nits vs 3000 nits). Redmi Note 14 Pro 5G unggul dalam material premium dan sertifikasi IP68 yang lebih tahan terhadap air.
Baca juga: Spesifikasi Honor X9c
2. Performa dan Software
Fitur | Honor X9c | Redmi Note 14 Pro 5G |
---|---|---|
OS | Android 14, Magic OS 8 | Android 14, HyperOS (3 tahun update) |
Chipset | Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) | Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
CPU | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4×2.5 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 710 | Mali-G615 MC2 |
RAM & Memori | 256GB 8GB RAM / 256GB 12GB RAM / 512GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM / 256GB 12GB RAM / 512GB 12GB RAM |
Kesimpulan:
Kedua ponsel menggunakan chipset 4nm yang efisien, namun Redmi Note 14 Pro 5G memiliki CPU yang lebih cepat dengan kecepatan hingga 2.5 GHz dibandingkan 2.2 GHz pada Honor X9c. Redmi juga menjanjikan dukungan pembaruan software lebih lama.
3. Kamera
Fitur | Honor X9c | Redmi Note 14 Pro 5G |
---|---|---|
Kamera Utama | 108 MP (OIS) + 5 MP (ultrawide) | 200 MP (OIS) + 8 MP (ultrawide) + 2 MP (macro) |
Video Kamera Utama | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Kamera Selfie | 16 MP (wide) | 20 MP (wide) |
Video Selfie | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Kesimpulan:
Redmi Note 14 Pro 5G unggul dalam sektor kamera dengan sensor 200 MP serta fitur perekaman lebih canggih, termasuk stabilisasi OIS dan gyro-EIS. Namun, Honor X9c masih memiliki kamera utama yang cukup tajam dengan resolusi 108 MP.
4. Baterai dan Pengisian Daya
Fitur | Honor X9c | Redmi Note 14 Pro 5G |
---|---|---|
Kapasitas Baterai | 6600 mAh | 5110 mAh |
Pengisian Daya | 66W wired | 45W wired (PD) |
Kesimpulan:
Honor X9c memiliki kapasitas baterai lebih besar (6600 mAh vs 5110 mAh) serta pengisian daya yang lebih cepat (66W vs 45W).
5. Fitur Tambahan
Fitur | Honor X9c | Redmi Note 14 Pro 5G |
---|---|---|
Speaker Stereo | Ya | Ya (Dolby Atmos) |
Jack Audio 3.5mm | Tidak | Tidak |
NFC | Ya | Ya |
Infrared | Ya | Ya |
Fingerprint | Dalam layar (optical) | Dalam layar (optical) |
Kesimpulan Akhir: Mana yang Lebih Baik?
Aspek | Pemenang |
---|---|
Desain & Ketahanan | Redmi Note 14 Pro 5G (IP68, material lebih premium) |
Layar | Honor X9c (lebih cerah) |
Performa | Redmi Note 14 Pro 5G (CPU lebih cepat) |
Kamera | Redmi Note 14 Pro 5G (200 MP, OIS, gyro-EIS) |
Baterai | Honor X9c (6600 mAh, 66W) |
Honor X9c cocok bagi mereka yang mengutamakan daya tahan baterai dan layar ultra terang. Redmi Note 14 Pro 5G lebih unggul dalam performa, kualitas kamera, dan ketahanan air. Pilihan terbaik tergantung pada prioritas pengguna!
Be the first to comment