Cara Mengetahui Generasi iPad yang dimiliki – Apple meluncurkan generasi-generasi Ipad dengan nama yang berbeda-beda seperti “The New iPad” untuk generasi ke-3, “iPad with the Retina Display” untuk Ipad generasi ke-4, dan “Ipad Air” untuk generasi ke-5. Namun istilah-istilah tersebut kalah populer dengan sebutan iPad dengan urutan angka yaitu Ipad 1, Ipad 2, Ipad 3, Ipad 4, Ipad Air 1 hingga Ipad Air 2. Sejak diluncurkan hingga sekarang, iPad telah memiliki 9 generasi dan 4 generasi untuk iPad Mini.
Namun, Apple tidak pernah mencetak penamaan tersebut di badan Ipad itu sendiri, tidak ada tulisan Ipad 1 hingga Ipad 4 atau Ipad Air 1 dan Ipad Air 2. Yang ada hanya tulisan “Ipad” untuk Ipad generasi pertama hingga keenam.
Bentuk iPad dari satu generasi ke generasi lainnya juga hampir sama, dari Generasi pertama hingga generasi 6 iPad selalu mengusung lebar layar yang sama yaitu 9,7 inci. Namun mulai dari generasi ke-7 iPad telah memiliki ukuran layar lainnya seperti 12,9 inci dan 10,5 inci. Meskipun demikian, kita tetap akan mengalami kesulitan dalam Model iPad yang dilihat. Jadi bagaimana untuk mengetahuinya?
Nah, untuk mengetahui generasi iPad, kita dapat melihat tulisan nomor model yang terdapat dibelakang iPad. Nomor Model tersebut biasanya diawali dengan huruf A.
Generasi iPad
Berikut ini adalah nomor Model iPad dan nama generasinya.
Gen |
Nama | Nomor Model |
Keterangan |
1 | iPad (Wifi) | A1219 | Diluncurkan pada tahun 2010 |
iPad (Wifi+Selular) | A1337 | ||
2 | iPad 2 (Wifi) | A1395 | Diluncurkan pada tahun 2011 |
iPad 2 (Wifi+ Selular) | A1396 | ||
3 | iPad Generasi ke-3 (Wifi) | A1416 | Diluncurkan pada awal tahun 2012 |
iPad Generasi ke-3 (Wifi+Selular) | A1430 | ||
4 | iPad Generasi ke-4 (Wifi) | A1458 | Diluncurkan pada akhir tahun 2012 |
iPad Generasi ke-4 (Wifi+Selular) | A1459 | ||
5 | iPad Air (Wifi) | A1474 | Diluncurkan pada akhir tahun 2013 |
iPad Air (Wifi+Selular) | A1475 | ||
6 | iPad Air 2 (Wifi) | A1566 | Diluncurkan pada tahun 2014 |
iPad Air 2 (Wifi+Selular) | A1567 | ||
7 | iPad Pro (12.9, 1st Gen Wifi) | A1584 | Diluncurkan pada tahun 2015 |
iPad Pro (12.9, 1st Gen Wifi+Selular) | A1652 | ||
8 | iPad Pro (9.7) Wifi | A1673 | Diluncurkan pada tahun 2016 |
iPad Pro (9.7) Wifi+Selular) | A1674 | ||
9 | iPad Pro (10.5) Wifi | A1701 | Diluncurkan pada tahun 2017 |
iPad Pro (10.5) Wifi | A1709 | ||
iPad Pro (12.9, 2nd Gen Wifi) | A1670 | ||
iPad Pro (12.9, 2nd Gen Wifi+Selular) | A1671 |
Catatan : iPad generasi 1 hingga generasi 3 menggunakan Konektor 30-pin sedangkan generasi ke 4 hingga ke-9 menggunakan konektor Lightning
Generasi iPad Mini
Pada akhir tahun 2012, Apple mulai meluncurkan iPad yang berukuran lebih kecil dengan layar 7,9 inci. iPad model ini disebut dengan iPad Mini. Hingga saat ini, iPad Mini telah memiliki 4 generasi. Keempat generasi tersebut diantaranya adalah :
Gen |
Nama | Nomor Model |
Keterangan |
1 | iPad Mini (Wifi) | A1432 | Diluncurkan pada akhir tahun 2012 |
iPad Mini (Wifi+Selular) | A1454 | ||
2 | iPad Mini 2 (Wifi) | A1489 | Diluncurkan pada akhir tahun 2013 |
iPad Mini 2 (Wifi+Selular) | A1490 | ||
3 | iPad Mini 3 (Wifi) | A1599 | Diluncurkan pada akhir tahun 2014 |
iPad Mini 3 (Wifi+Selular) | A1600 | ||
4 | iPad Mini 4 (Wifi) | A1538 | Diluncurkan pada akhir tahun 2015 |
iPad Mini 4 (Wifi+Selular) | A1550 |
Catatan : iPad Mini generasi 1 hingga generasi 4 menggunakan konektor Lightning
Be the first to comment